1 x de R$77,79 sem juros | Total R$77,79 | |
2 x de R$41,87 | Total R$83,73 | |
3 x de R$28,32 | Total R$84,97 | |
4 x de R$21,56 | Total R$86,24 | |
5 x de R$17,47 | Total R$87,37 | |
6 x de R$14,73 | Total R$88,41 | |
7 x de R$12,75 | Total R$89,24 | |
8 x de R$11,30 | Total R$90,42 | |
9 x de R$10,17 | Total R$91,55 | |
10 x de R$9,23 | Total R$92,30 | |
11 x de R$8,49 | Total R$93,44 | |
12 x de R$7,88 | Total R$94,60 |
1 x de R$77,79 sem juros | Total R$77,79 | |
2 x de R$38,90 sem juros | Total R$77,79 | |
3 x de R$25,93 sem juros | Total R$77,79 | |
4 x de R$19,45 sem juros | Total R$77,79 | |
5 x de R$16,10 | Total R$80,50 | |
6 x de R$13,65 | Total R$81,88 | |
7 x de R$11,90 | Total R$83,28 | |
8 x de R$10,59 | Total R$84,69 | |
9 x de R$9,57 | Total R$86,12 | |
10 x de R$8,76 | Total R$87,56 | |
11 x de R$8,09 | Total R$89,02 | |
12 x de R$7,54 | Total R$90,49 |
Entrega do guia do fusor para HP 1536 1606 1566 Canon, 4452
Obrigado pela visita! você é bem vindo(a)!!!
Produtos conforme artigo 31 da Lei: 8078 de 11.09.1990.
Dúvidas?
Deixe sua mensagem no box de perguntas .
Observações
Imagens ilustrativas
Os prazos apresentados durante o procedimento de compra são estimativas informadas automaticamente pelos Correios e/ou Transportadoras. Eventuais atrasos podem ocorrer. Em caso de dúvidas basta nos procurar pelos nossos canais de atendimento.
Nos termos dos artigos 132 da lei 9.279/96 e do artigo 31 da lei 8.078/90 a menção à Marcas e Modelo aqui apresentadas servem para indicar a destinação do produto bem como assegurar informações claras e precisas de compatibilidade aos consumidores.
Produtos com NOTA FISCAL
GARANTIA: TRÊS MESES
Garantia do vendedor: 3 meses